Air Sinai | Tel Aviv - Cairo –Tel Aviv Timetable
Air Sinai offers a convenient and DAILY non-stop connection between Cairo and Tel Aviv v.v. Air Sinai is the only airline that provides non-stop flights between Cairo (Egypt) and Tel Aviv (Israel).
The daily flight is operated by a state-of-the-art Airbus 220-200 or a modern in a two-class configuration (Economy and Premium Economy Class). Book now your Air Sinai flight from Tel Aviv to Cairo online.
Summer Timetable 2022
DAY | AIRPORT | DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT NO | AIRCRAFT |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) - Cairo (CAI) | |||||
1,2,3,4 | TLV-CAI | 19.50 | 20.50 | 4D55/MS594 | A220 |
5,6,7 | TLV-CAI | 12.15 | 12.40 | 4D55/MS592 | A220 |
Cairo (CAI) - Tel Aviv (TLV) | |||||
1,2,3,4 | 16.25 | 18.50 | 4D54/MS593 | A220 | |
5,6,7 | CAI-TLV | 08.50 | 11.15 | 4D54/MS591 | A220 |
All times are local time. 4D = Air Sinai. A220 = Airbus 220-200. E70 = Embraer 170. Timetable valid until 24 October 2022.
Winter Timetable 2022/2023
DAY | AIRPORT | DEPARTURE | ARRIVAL | FLIGHT NO | AIRCRAFT |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) - Cairo (CAI) | |||||
1,2,3,4 | TLV-CAI | 19.50 | 20.50 | 4D55/MS594 | A220 |
5,6,7 | TLV-CAI | 11.15 | 12.40 | 4D55/MS592 | A220 |
Cairo (CAI) - Tel Aviv (TLV) | |||||
1,2,3,4 | 16.25 | 18.50 | 4D54/MS594 | A220 | |
5,6,7 | CAI-TLV | 08.50 | 11.15 | 4D54/MS591 | A220 |
All times are local time. 4D = Air Sinai operated by EgyptAir (MS). A220 = Airbus 220-200. Timetable valid from 25 October 2022-31 March 2023