Air Sinai | Tel Aviv - Cairo –Tel Aviv Timetable
Air Sinai offers a convenient and DAILY non-stop connection between Cairo and Tel Aviv v.v. Air Sinai is the only airline who provides non-stop flights between Cairo (Egypt) and Tel Aviv (Israel).
The daily flight is operated by a state of the art Airbus 220-200 or a modern Embraer 170 in a two-class configuration (Economy and Business Class). Book now your Air Sinai flight from Tel Aviv to Cairo online.
Summer Timetable 2021
DAY | AIRPORT | DEPARTURE | ARRIVAL | AIRCRAFT | FLIGHT NO. |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) - Cairo (CAI) | |||||
Daily | TLV-CAI | 12.15 | 12.40 | 4D55 | A220/E70 |
Cairo (CAI) - Tel Aviv (TLV) | |||||
Daily | CAI-TLV | 08.55 | 11.15 | 4D54 | A220/E70 |
All times are local time. 4D = Air Sinai. A220 = Airbus 220-200. E70 = Embraer 170. Timetable valid until 24 October 2021.
Winter Timetable 2021/2022
DAY | AIRPORT | DEPARTURE | ARRIVAL | AIRCRAFT | FLIGHT NO. |
---|---|---|---|---|---|
Tel Aviv (TLV) - Cairo (CAI) | |||||
Daily | TLV-CAI | 11.15 | 12.40 | 4D55 | A220/E70 |
Cairo (CAI) - Tel Aviv (TLV) | |||||
Daily | CAI-TLV | 08.55 | 10.15 | 4D54 | A220/E70 |
All times are local time. 4D = Air Sinai. A220 = Airbus 220-200. E70 = Embraer 170. Timetable valid from 25 October 2021-31 March 2022.